Filtros
Personal Disponible
20 empleados en turno
GIANCARLO VITERY HERNANDEZ
Sistemas
En turno: 08:15-12:00
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | 08:15-12:00 | 14:00-18:15 |
| Martes | 08:15-12:00 | 14:00-18:15 |
| Miércoles | 08:15-12:00 | 14:00-18:15 |
| Jueves | 08:15-12:00 | 14:00-18:15 |
| Viernes | 08:15-12:00 | 14:00-18:15 |
| Sábado | 14:00-23:59 | — |
| Domingo | 07:00-23:59 | — |
VICTOR MANUEL BOTINA VIVEROS
Sistemas
En turno: 09:00-13:00
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | 09:00-13:00 | 15:00-19:00 |
| Martes | 09:00-13:00 | 15:00-19:00 |
| Miércoles | 09:00-13:00 | 15:00-19:00 |
| Jueves | 09:00-13:00 | 15:00-19:00 |
| Viernes | 09:00-13:00 | 15:00-19:00 |
| Sábado | 09:00-13:00 | — |
| Domingo | — | — |
JESUS ALEJANDRO FUERTES NARVAEZ
Mantenimiento
En turno: 08:00-12:00
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | 08:00-12:00 | 14:00-18:00 |
| Martes | 08:00-12:00 | 14:00-18:00 |
| Miércoles | 08:00-12:00 | 14:00-18:00 |
| Jueves | 08:00-12:00 | 14:00-18:00 |
| Viernes | 08:00-12:00 | 14:00-18:00 |
| Sábado | 08:00-12:00 | — |
| Domingo | — | — |
OLGA LUCIA AVILA QUIÑONEZ
Servicios Generales
En turno: 07:00-14:30
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | 07:00-14:30 | — |
| Martes | 07:00-14:30 | — |
| Miércoles | 07:00-14:30 | — |
| Jueves | 07:00-14:30 | — |
| Viernes | 07:00-14:30 | — |
| Sábado | 11:30-16:00 | — |
| Domingo | — | — |
YANET ORTIZ ANDRADE
Servicios Generales
En turno: 08:00-12:00
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | 08:00-12:00 | 14:00-17:30 |
| Martes | 08:00-12:00 | 14:00-17:30 |
| Miércoles | 08:00-12:00 | 14:00-17:30 |
| Jueves | 08:00-12:00 | 14:00-17:30 |
| Viernes | 08:00-12:00 | 14:00-19:00 |
| Sábado | 09:00-15:30 | — |
| Domingo | — | — |
GLORIA STELLA GONZALEZ CERON
Servicios Generales
En turno: 06:00-13:30
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | 06:00-13:30 | — |
| Martes | 06:00-13:30 | — |
| Miércoles | 18:00-13:30 | — |
| Jueves | 06:00-13:30 | — |
| Viernes | 06:00-13:30 | — |
| Sábado | 08:00-12:30 | — |
| Domingo | — | — |
MARIA EDITH JACANAMEJOY BUESAQUILLO
Servicios Generales
En turno: 06:00-13:00
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | 06:00-13:00 | — |
| Martes | 06:00-13:00 | — |
| Miércoles | 06:00-13:00 | — |
| Jueves | 06:00-13:00 | — |
| Viernes | 06:00-13:00 | — |
| Sábado | 06:00-13:00 | — |
| Domingo | — | — |
OMAIRA ALEJANDRA MUJANAJINOSY
Servicios Generales
En turno: 06:00-13:00
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | 06:00-13:00 | — |
| Martes | 06:00-13:00 | — |
| Miércoles | 06:00-13:00 | — |
| Jueves | 06:00-13:00 | — |
| Viernes | 06:00-13:00 | — |
| Sábado | 06:00-13:00 | — |
| Domingo | — | — |
LUIS CARLOS ACOSTA CHAVEZ
Mantenimiento
En turno: 08:00-12:00
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | 08:00-12:00 | 14:00-18:00 |
| Martes | 08:00-12:00 | 14:00-18:00 |
| Miércoles | 08:00-12:00 | 14:00-18:00 |
| Jueves | 08:00-12:00 | 14:00-18:00 |
| Viernes | 08:00-12:00 | 14:00-18:00 |
| Sábado | 07:30-11:30 | 16:00-19:00 |
| Domingo | 07:00-19:00 | — |
RUBEN DARIO HUELGAS GUZMAN
Mantenimiento
En turno: 07:00-11:00
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | 07:00-11:00 | 13:00-17:00 |
| Martes | 07:00-11:00 | 13:00-17:00 |
| Miércoles | 07:00-11:00 | 13:00-17:00 |
| Jueves | 07:00-11:00 | 13:00-17:00 |
| Viernes | 07:00-11:00 | 13:00-17:00 |
| Sábado | — | 12:00-16:00 |
| Domingo | — | — |
EDYER MAURICIO MUESES PINTA
Mantenimiento
En turno: 09:00-13:00
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | 09:00-13:00 | 15:00-19:00 |
| Martes | 09:00-13:00 | 15:00-19:00 |
| Miércoles | 09:00-13:00 | 15:00-19:00 |
| Jueves | 09:00-13:00 | 15:00-19:00 |
| Viernes | 09:00-13:00 | 15:00-19:00 |
| Sábado | 09:00-13:00 | — |
| Domingo | — | — |
IVAN DANIEL FAJARDO
Facturacion
En turno: 07:00-13:00
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | 07:00-13:00 | — |
| Martes | 07:00-13:00 | — |
| Miércoles | 07:00-13:00 | — |
| Jueves | 07:00-13:00 | — |
| Viernes | 07:00-13:00 | — |
| Sábado | 07:00-13:00 | — |
| Domingo | — | — |
DANIELA MAYA MARULANDA
Facturacion
En turno: 07:00-12:00
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | — | 12:00-18:00 |
| Martes | — | 12:00-18:00 |
| Miércoles | — | 12:00-18:00 |
| Jueves | — | 12:00-18:00 |
| Viernes | 07:00-12:00 | — |
| Sábado | — | 12:00-18:00 |
| Domingo | — | — |
YISELA PAOLA GONZALEZ
Facturacion
En turno: 06:00-12:00
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | 06:00-00:00 | 14:00-17:00 |
| Martes | 06:00-12:00 | 14:00-17:00 |
| Miércoles | 06:00-00:00 | 14:00-17:00 |
| Jueves | 06:00-12:00 | 14:00-17:00 |
| Viernes | 06:00-12:00 | 14:00-16:00 |
| Sábado | — | — |
| Domingo | — | — |
ELENCY DAMIR IDROBO
Facturacion
En turno: 06:00-12:00
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | 06:00-12:00 | — |
| Martes | 06:00-12:00 | — |
| Miércoles | 06:00-12:00 | — |
| Jueves | 06:00-12:00 | — |
| Viernes | 06:00-12:00 | — |
| Sábado | 06:00-12:00 | — |
| Domingo | — | — |
EDISON BERNAL MENESES
Sistemas
En turno: 06:30-12:30
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | 06:30-12:30 | — |
| Martes | 06:30-12:30 | — |
| Miércoles | 06:30-12:30 | — |
| Jueves | 06:30-12:30 | — |
| Viernes | 06:30-12:30 | — |
| Sábado | 12:00-18:00 | — |
| Domingo | — | — |
JESSICA BETANCOURT TULCANAS
Citas medicas
En turno: 07:00-13:00
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | 07:00-13:00 | — |
| Martes | 07:00-13:00 | — |
| Miércoles | 07:00-13:00 | — |
| Jueves | 07:00-13:00 | — |
| Viernes | 07:00-13:00 | — |
| Sábado | 07:00-13:00 | — |
| Domingo | — | — |
AIDA BRIGITH SILVA VIVEROS
Citas medicas
En turno: 08:00-12:00
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | 08:00-12:00 | 14:00-17:00 |
| Martes | 08:00-14:00 | 14:00-17:00 |
| Miércoles | 08:00-14:00 | 14:00-17:00 |
| Jueves | 08:00-12:00 | 14:00-17:00 |
| Viernes | 08:00-12:00 | 14:00-12:00 |
| Sábado | — | — |
| Domingo | — | — |
PAOLA SULEY JUAJIBIOY CHINDOY
Citas medicas
En turno: 07:00-13:00
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | 07:00-13:00 | — |
| Martes | 07:00-13:00 | — |
| Miércoles | 07:00-13:00 | — |
| Jueves | 07:00-13:00 | — |
| Viernes | 07:00-13:00 | — |
| Sábado | 07:00-13:00 | — |
| Domingo | — | — |
JOAN SAMUEL ANACONA NARVAEZ
Sistemas
En turno: 07:00-11:00
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | 07:00-11:00 | 13:00-17:00 |
| Martes | 07:00-11:00 | 13:00-17:00 |
| Miércoles | 07:00-11:00 | 13:00-17:00 |
| Jueves | 07:00-11:00 | 13:00-17:00 |
| Viernes | 07:00-11:00 | 13:00-17:00 |
| Sábado | 07:00-11:00 | — |
| Domingo | — | — |
Personal No Disponible
20 empleados fuera de turno
NANCY DORITA PORTILLA NARVAEZ
Servicios Generales
Fuera del horario configurado
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | 12:00-19:00 | — |
| Martes | 12:00-19:00 | — |
| Miércoles | 12:00-19:00 | — |
| Jueves | 12:00-19:00 | — |
| Viernes | 12:00-19:00 | — |
| Sábado | 12:00-19:00 | — |
| Domingo | — | — |
PAOLA MARITXA MAVISOY MUTUMBAJOY
Servicios Generales
Fuera del horario configurado
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | 12:00-19:00 | — |
| Martes | 12:00-19:00 | — |
| Miércoles | 12:01-19:00 | — |
| Jueves | 12:01-19:00 | — |
| Viernes | 12:00-19:00 | — |
| Sábado | 12:00-19:00 | — |
| Domingo | — | — |
BEKEN BABHUER BRITO CANEDO
Conserje
Fuera del horario configurado
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | — | — |
| Martes | — | 18:00-23:59 |
| Miércoles | 00:00-06:00 | — |
| Jueves | — | — |
| Viernes | — | 18:00-23:59 |
| Sábado | 00:00-06:00 | — |
| Domingo | 06:00-18:00 | — |
BALMES OSWALDO CANAMEJOY HERNANDEZ
Conserje
Fuera del horario configurado
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | 00:00-06:00 | — |
| Martes | — | — |
| Miércoles | — | — |
| Jueves | — | 18:00-23:59 |
| Viernes | 00:00-06:00 | — |
| Sábado | 06:00-18:00 | — |
| Domingo | — | 18:00-23:59 |
RAUL FERNANDO ROSERO VALENCIA
Conserje
Sin horario configurado para hoy
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | — | 18:00-23:59 |
| Martes | 00:00-06:00 | — |
| Miércoles | — | 18:00-23:59 |
| Jueves | 00:00-06:00 | — |
| Viernes | — | — |
| Sábado | — | 18:00-23:59 |
| Domingo | 00:00-06:00 | — |
ANDRES FELIPE ROSERO
Facturacion
Sin horario configurado para hoy
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | 06:00-12:00 | — |
| Martes | 06:00-12:00 | — |
| Miércoles | 06:00-12:00 | — |
| Jueves | 06:00-12:00 | — |
| Viernes | — | — |
| Sábado | 06:00-12:00 | — |
| Domingo | — | — |
YADIRA ITZAYANA GOMEZ
Facturacion
Sin horario configurado para hoy
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | — | 12:00-18:00 |
| Martes | 06:00-12:00 | 12:00-18:00 |
| Miércoles | — | 12:00-18:00 |
| Jueves | — | 12:00-18:00 |
| Viernes | — | — |
| Sábado | — | 12:00-18:00 |
| Domingo | — | — |
MILEIDY YORLADY FUERTES
Facturacion
Marcado manualmente como fuera de turno
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | 06:00-12:00 | 12:00-18:00 |
| Martes | — | 12:00-18:00 |
| Miércoles | 06:00-12:00 | — |
| Jueves | 06:00-12:00 | — |
| Viernes | 06:00-12:00 | — |
| Sábado | 06:00-12:00 | — |
| Domingo | — | — |
NIDIA LILIANA URBANO ORTEGA
Citas medicas
Sin horario configurado para hoy
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | — | — |
| Martes | — | — |
| Miércoles | — | — |
| Jueves | — | — |
| Viernes | — | — |
| Sábado | — | — |
| Domingo | — | — |
LEIDY VIANET LOPEZ JAMIOY
Citas medicas
Sin horario configurado para hoy
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | — | — |
| Martes | — | — |
| Miércoles | — | — |
| Jueves | — | — |
| Viernes | — | — |
| Sábado | — | — |
| Domingo | — | — |
MELANIA AREVALO JIMENEZ
Citas medicas
Sin horario configurado para hoy
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | — | — |
| Martes | — | — |
| Miércoles | — | — |
| Jueves | — | — |
| Viernes | — | — |
| Sábado | — | — |
| Domingo | — | — |
JEIDY ALEJANDRA JOJOA
Citas medicas
Sin horario configurado para hoy
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | — | — |
| Martes | — | — |
| Miércoles | — | — |
| Jueves | — | — |
| Viernes | — | — |
| Sábado | — | — |
| Domingo | — | — |
ANA ELIZABETH RIASCOS GALVIS
Citas medicas
Sin horario configurado para hoy
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | — | — |
| Martes | — | — |
| Miércoles | — | — |
| Jueves | — | — |
| Viernes | — | — |
| Sábado | — | — |
| Domingo | — | — |
MATILDE MARCELA GUACALES
Citas medicas
Sin horario configurado para hoy
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | — | — |
| Martes | — | — |
| Miércoles | — | — |
| Jueves | — | — |
| Viernes | — | — |
| Sábado | — | — |
| Domingo | — | — |
CRISTINA ELIZABETH ORDOÑEZ ÑAÑEZ
Citas medicas
Sin horario configurado para hoy
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | — | — |
| Martes | — | — |
| Miércoles | — | — |
| Jueves | — | — |
| Viernes | — | — |
| Sábado | — | — |
| Domingo | — | — |
DAYANA KATHERINE NUPAN
Citas medicas
Marcado manualmente como fuera de turno
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | — | — |
| Martes | — | — |
| Miércoles | — | — |
| Jueves | — | — |
| Viernes | — | — |
| Sábado | — | — |
| Domingo | — | — |
JEIDY ALEJANDRA JOJOA MORALES
Citas medicas
Fuera del horario configurado
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | 07:00-01:00 | — |
| Martes | 07:00-01:00 | — |
| Miércoles | 07:00-01:00 | — |
| Jueves | 07:00-01:00 | — |
| Viernes | 07:00-01:00 | — |
| Sábado | 07:00-01:00 | — |
| Domingo | — | — |
CLAUDIA HELENA HERNANDEZ
Citas medicas
Marcado manualmente como fuera de turno
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | 07:00-13:00 | — |
| Martes | 07:00-13:00 | — |
| Miércoles | 07:00-13:00 | — |
| Jueves | 07:00-13:00 | — |
| Viernes | 07:00-13:00 | — |
| Sábado | 07:00-13:00 | — |
| Domingo | — | — |
Lina Valencia
Facturacion
Fuera del horario configurado
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | — | 12:00-18:00 |
| Martes | 06:00-12:00 | 12:00-18:00 |
| Miércoles | — | 12:00-18:00 |
| Jueves | — | 12:00-18:00 |
| Viernes | — | 12:00-18:00 |
| Sábado | — | 12:00-18:00 |
| Domingo | — | — |
ZULLY CAMILA IMBACHI
Facturacion
Sin horario configurado para hoy
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | 06:00-00:00 | — |
| Martes | 06:00-00:00 | — |
| Miércoles | 06:00-00:00 | — |
| Jueves | 06:00-00:00 | — |
| Viernes | — | — |
| Sábado | 06:00-00:00 | — |
| Domingo | — | — |
