Filtros
Personal Disponible
1 empleado en turno
RAUL FERNANDO ROSERO VALENCIA
Conserje
En turno: 18:00-23:59
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Martes | — | 18:00-23:59 |
| Miércoles | 00:00-06:00 | — |
| Viernes | — | 18:00-23:59 |
| Sábado | 00:00-06:00 | — |
| Domingo | 06:00-18:00 | — |
Personal No Disponible
40 empleados fuera de turno
GIANCARLO VITERY HERNANDEZ
Sistemas
Fuera del horario configurado
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | 08:00-12:00 | 14:00-18:00 |
| Martes | 08:00-12:00 | 14:00-18:00 |
| Miércoles | 08:00-12:00 | 14:00-18:00 |
| Jueves | 08:00-12:00 | 14:00-18:00 |
| Viernes | 08:00-12:00 | 14:00-18:00 |
| Sábado | 08:00-12:00 | — |
JADER JAVIER ALEJANDRO CARLOSAMA ZAMBRANO
Sistemas
Fuera del horario configurado
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | 06:30-11:30 | 13:00-16:00 |
| Martes | 06:30-11:30 | 13:00-16:00 |
| Miércoles | 06:30-11:30 | 13:00-16:00 |
| Jueves | 06:30-11:30 | 13:00-16:00 |
| Viernes | 06:30-11:30 | 13:00-16:00 |
| Sábado | 06:30-10:30 | — |
VICTOR MANUEL BOTINA VIVEROS
Sistemas
Fuera del horario configurado
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | 09:00-13:00 | 15:00-19:00 |
| Martes | 09:00-13:00 | 15:00-19:00 |
| Miércoles | 09:00-13:00 | 15:00-19:00 |
| Jueves | 09:00-13:00 | 15:00-19:00 |
| Viernes | 09:00-13:00 | 15:00-19:00 |
| Sábado | 10:30-14:30 | 14:31-23:59 |
| Domingo | 07:00-23:59 | — |
JESUS ALEJANDRO FUERTES NARVAEZ
Mantenimiento
Marcado manualmente como fuera de turno
| Día | Mañana | Tarde |
|---|
OLGA LUCIA AVILA QUIÑONEZ
Servicios Generales
Fuera del horario configurado
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | 06:30-14:30 | — |
| Martes | 06:30-14:30 | — |
| Miércoles | 06:30-14:30 | — |
| Jueves | 06:30-14:30 | — |
| Viernes | 06:30-14:30 | — |
| Sábado | 09:00-13:00 | — |
YANET ORTIZ ANDRADE
Servicios Generales
Sin horario configurado para hoy
| Día | Mañana | Tarde |
|---|
GLORIA STELLA GONZALEZ CERON
Servicios Generales
Fuera del horario configurado
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | 06:00-13:30 | — |
| Martes | 06:00-13:30 | — |
| Miércoles | 18:00-13:30 | — |
| Jueves | 06:00-13:30 | — |
| Viernes | 06:00-13:30 | — |
| Sábado | 08:00-12:30 | — |
MARIA EDITH JACANAMEJOY BUESAQUILLO
Servicios Generales
Fuera del horario configurado
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | 12:00-19:00 | — |
| Martes | 12:00-19:00 | — |
| Miércoles | 12:00-19:00 | — |
| Jueves | 12:00-19:00 | — |
| Viernes | 12:00-19:00 | — |
| Sábado | 12:00-19:00 | — |
OMAIRA ALEJANDRA MUJANAJINOSY
Servicios Generales
Fuera del horario configurado
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | 12:00-19:00 | — |
| Martes | 12:00-19:00 | — |
| Miércoles | 12:00-19:00 | 12:00-19:00 |
| Jueves | 12:00-19:00 | — |
| Viernes | 06:00-13:00 | — |
| Sábado | 12:00-19:00 | — |
NANCY DORITA PORTILLA NARVAEZ
Servicios Generales
Fuera del horario configurado
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | 06:00-13:00 | — |
| Martes | 06:00-13:00 | — |
| Miércoles | 06:00-13:00 | — |
| Jueves | 06:00-13:00 | — |
| Viernes | 06:00-13:00 | — |
| Sábado | 06:00-13:00 | — |
PAOLA MARITXA MAVISOY MUTUMBAJOY
Servicios Generales
Fuera del horario configurado
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | 12:00-19:00 | — |
| Martes | 12:00-19:00 | — |
| Miércoles | 12:00-19:00 | — |
| Jueves | 12:00-19:00 | — |
| Viernes | 12:00-19:00 | — |
| Sábado | 06:00-13:00 | — |
BEKEN BABHUER BRITO CANEDO
Conserje
Fuera del horario configurado
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | 00:00-06:00 | — |
| Jueves | — | 18:00-23:59 |
| Viernes | 00:00-06:00 | — |
| Sábado | 06:00-18:00 | — |
| Domingo | — | 18:00-23:59 |
BALMES OSWALDO CANAMEJOY HERNANDEZ
Conserje
Marcado manualmente como fuera de turno
| Día | Mañana | Tarde |
|---|
LUIS CARLOS ACOSTA CHAVEZ
Mantenimiento
Fuera del horario configurado
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | 08:00-12:00 | 13:30-17:30 |
| Martes | 08:00-12:00 | 13:30-17:30 |
| Miércoles | 08:00-12:00 | 13:30-17:30 |
| Jueves | 08:00-12:00 | 13:30-17:30 |
| Viernes | 08:00-12:00 | 13:30-17:30 |
| Sábado | 07:30-11:30 | — |
RUBEN DARIO HUELGAS GUZMAN
Mantenimiento
Fuera del horario configurado
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | 09:00-13:00 | 15:00-19:00 |
| Martes | 09:00-13:00 | 15:00-19:00 |
| Miércoles | 09:00-13:00 | 15:00-19:00 |
| Jueves | 09:00-13:00 | 15:00-19:00 |
| Viernes | 09:00-13:00 | 15:00-19:00 |
| Sábado | 09:00-13:00 | 17:00-23:00 |
| Domingo | 07:00-23:00 | — |
EDYER MAURICIO MUESES PINTA
Mantenimiento
Fuera del horario configurado
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | 06:00-10:00 | 13:00-17:00 |
| Martes | 06:00-10:00 | 13:00-17:00 |
| Miércoles | 06:00-10:00 | 13:00-17:00 |
| Jueves | 06:00-10:00 | 13:00-17:00 |
| Viernes | 06:00-10:00 | 13:00-17:00 |
| Sábado | 12:00-16:00 | — |
LINA MARYORLI VALENCIA
Facturacion
Fuera del horario configurado
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | 06:00-12:00 | — |
| Martes | 18:00-12:00 | — |
| Miércoles | 06:00-12:00 | — |
| Jueves | 06:00-12:00 | — |
| Viernes | 06:00-12:00 | — |
| Sábado | 06:00-12:00 | — |
ANDRES FELIPE ROSERO
Facturacion
Fuera del horario configurado
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | — | 12:00-18:00 |
| Martes | — | 12:00-18:00 |
| Miércoles | — | 12:00-18:00 |
| Jueves | — | 12:00-18:00 |
| Viernes | — | 12:00-18:00 |
| Sábado | — | 12:00-18:00 |
IVAN DANIEL FAJARDO
Facturacion
Fuera del horario configurado
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | 07:00-13:00 | — |
| Martes | 07:00-13:00 | — |
| Miércoles | 07:00-13:00 | — |
| Jueves | 07:00-19:00 | — |
| Viernes | 07:00-13:00 | — |
| Sábado | 07:00-13:00 | — |
DANIELA MAYA MARULANDA
Facturacion
Fuera del horario configurado
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | 06:00-12:00 | — |
| Martes | 06:00-12:00 | — |
| Miércoles | 06:00-12:00 | — |
| Jueves | 06:00-12:00 | — |
| Viernes | 06:00-12:00 | — |
| Sábado | 06:00-12:00 | — |
YADIRA ITZAYANA GOMEZ
Facturacion
Fuera del horario configurado
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | 06:00-12:00 | — |
| Martes | — | 12:00-18:00 |
| Miércoles | 06:00-12:00 | — |
| Jueves | — | 12:00-18:00 |
| Viernes | 06:00-12:00 | — |
| Sábado | 06:00-12:00 | — |
YISELA PAOLA GONZALEZ
Facturacion
Fuera del horario configurado
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | 06:00-00:00 | 14:00-17:00 |
| Martes | 06:00-12:00 | 12:00-17:00 |
| Miércoles | 06:00-00:00 | 14:00-17:00 |
| Jueves | 06:00-12:00 | 14:00-17:00 |
| Viernes | 06:00-12:00 | 12:00-16:00 |
ELENCY DAMIR IDROBO
Facturacion
Fuera del horario configurado
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | — | 12:00-18:00 |
| Martes | — | 12:00-18:00 |
| Miércoles | — | 12:00-18:00 |
| Jueves | — | 12:00-18:00 |
| Viernes | — | 12:00-18:00 |
| Sábado | — | 12:00-18:00 |
MILEIDY YORLADY FUERTES
Facturacion
Fuera del horario configurado
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | — | 12:00-18:00 |
| Martes | 06:00-12:00 | — |
| Miércoles | — | 12:00-18:00 |
| Jueves | 06:00-12:00 | — |
| Viernes | — | 12:00-18:00 |
| Sábado | — | 12:00-18:00 |
KATHERIN LANDAZURI CABEZA
Servicios Generales
Fuera del horario configurado
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | 07:00-14:30 | — |
| Martes | 07:00-14:30 | — |
| Miércoles | 07:00-14:30 | — |
| Jueves | 07:00-14:30 | — |
| Viernes | 07:00-14:30 | — |
| Sábado | 07:00-13:30 | — |
EDISON BERNAL MENESES
Sistemas
Fuera del horario configurado
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | 07:00-13:00 | — |
| Martes | 12:00-18:00 | — |
| Miércoles | 12:00-18:00 | — |
| Jueves | 12:00-18:00 | — |
| Viernes | 12:00-18:00 | — |
| Sábado | 10:00-16:00 | — |
TRANSITO ISABEL SALAZAR ROSERO
Conserje
Sin horario configurado para hoy
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | — | 18:00-23:59 |
| Martes | 00:00-06:00 | — |
| Miércoles | — | 18:00-23:59 |
| Jueves | 00:00-06:00 | — |
| Sábado | — | 18:00-23:59 |
| Domingo | 00:00-06:00 | — |
JESSICA BETANCOURT TULCANAS
Citas medicas
Fuera del horario configurado
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | 07:00-13:00 | — |
| Martes | 07:00-13:00 | — |
| Miércoles | 07:00-13:00 | — |
| Jueves | 07:00-13:00 | — |
| Viernes | 07:00-13:00 | — |
| Sábado | 07:00-13:00 | — |
NIDIA LILIANA URBANO ORTEGA
Citas medicas
Sin horario configurado para hoy
| Día | Mañana | Tarde |
|---|
LEIDY VIANET LOPEZ JAMIOY
Citas medicas
Sin horario configurado para hoy
| Día | Mañana | Tarde |
|---|
MELANIA AREVALO JIMENEZ
Citas medicas
Sin horario configurado para hoy
| Día | Mañana | Tarde |
|---|
JEIDY ALEJANDRA JOJOA
Citas medicas
Sin horario configurado para hoy
| Día | Mañana | Tarde |
|---|
ANA ELIZABETH RIASCOS GALVIS
Citas medicas
Sin horario configurado para hoy
| Día | Mañana | Tarde |
|---|
MATILDE MARCELA GUACALES
Citas medicas
Sin horario configurado para hoy
| Día | Mañana | Tarde |
|---|
CRISTINA ELIZABETH ORDOÑEZ ÑAÑEZ
Citas medicas
Sin horario configurado para hoy
| Día | Mañana | Tarde |
|---|
DAYANA KATHERINE NUPAN
Citas medicas
Sin horario configurado para hoy
| Día | Mañana | Tarde |
|---|
JEIDY ALEJANDRA JOJOA MORALES
Citas medicas
Fuera del horario configurado
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | — | 13:00-19:00 |
| Martes | — | 13:00-19:00 |
| Miércoles | — | 13:00-19:00 |
| Jueves | — | 13:00-19:00 |
| Viernes | — | 13:00-19:00 |
| Sábado | — | 13:00-19:00 |
AIDA BRIGITH SILVA VIVEROS
Citas medicas
Fuera del horario configurado
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | 08:00-12:00 | 14:00-17:00 |
| Martes | 08:00-14:00 | 14:00-17:00 |
| Miércoles | 08:00-14:00 | 14:00-17:00 |
| Jueves | 08:00-12:00 | 14:00-17:00 |
| Viernes | 08:00-12:00 | 14:00-12:00 |
PAOLA SULEY JUAJIBIOY CHINDOY
Citas medicas
Fuera del horario configurado
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | 07:00-13:00 | — |
| Martes | 07:00-13:00 | 07:00-13:00 |
| Miércoles | 07:00-13:00 | — |
| Jueves | 07:00-13:00 | — |
| Viernes | 07:00-13:00 | — |
| Sábado | 07:00-13:00 | — |
CLAUDIA HELENA HERNANDEZ
Citas medicas
Marcado manualmente como fuera de turno
| Día | Mañana | Tarde |
|---|
